せるふ 2023年3月16日(木) のお小遣い (FX) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 137.821円R2 136.466円R1 134.921円P 133.566円S1 132.021円S2 130.666円S3 129.121円 直近の水... 2023.03.16 せるふ
せるふ 2023年3月15日(水) のお小遣い 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 136.946円R2 135.925円R1 135.068円P 134.047円S1 133.19円S2 132.169円S3 131.312円 直近の水平... 2023.03.15 せるふ
せるふ 2023年3月14日(火) のお小遣い (FX) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 137.490円R2 136.269円R1 134.721円P 133.500円S1 131.952円S2 130.731円S3 129.183円 直近の水... 2023.03.14 せるふ
せるふ 2023年3月13日(月) のお小遣い (FX) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 139.554円R2 138.274円R1 136.668円P 135.355円S1 133.782円S2 132.502円S3 130.896円 直近の水... 2023.03.13 せるふ
せるふ 2023年3月10日(金) のお小遣い (FX) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 138.430円R2 137.891円R1 137.010円P 136.471円S1 135.590円S2 135.051円S3 134.170円 直近の水... 2023.03.10 せるふ
せるふ 2023年3月9日(木) のお小遣い (FX) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 139.416円R2 137.664円R1 137.978円P 137.226円S1 136.540円S2 135.788円S3 135.102円 直近の水... 2023.03.09 せるふ
せるふ 2023年3月8日(水) のお小遣い (FX) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 139.367円R2 138.281円R1 137.709円P 136.623円S1 136.051円S2 134.965円S3 134.393円 直近の水... 2023.03.08 せるふ
せるふ 2023年3月7日(火) のお小遣い (FX) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 137.104円R2 136.647円R1 136.276円P 135.819円S1 135.448円S2 134.991円S3 134.620円 直近の水... 2023.03.07 せるふ
せるふ 2023年3月6日(月) のお小遣い (FX ドル円) 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 137.497円R2 137.134円R1 136.469円P 136.106円S1 135.441円S2 135.078円S3 134.413円 直近の水... 2023.03.06 せるふ
せるふ 2023年3月3日(金) のお小遣い (FX ドル円) 週末も元気に「10pips~20pips」のコツコツお小遣い稼ぎ。基本は1日1回トレード。FXドル円相場分析 今日のピボット ドル円 今日のドル円ピボットR3 138.315円R2 137.708円R1 137.2... 2023.03.03 せるふ